A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou em 2023, nas rodovias federais de Santa Catarina, um total de 7.789 acidentes, nos quais 8.598 pessoas ficaram feridas e 364 perderam a vida no local da ocorrência.
A rodovia com maior número de sinistros foi a BR-101, seguida pela BR-282 e pela BR-470:
Ano: 2023 Acidentes Feridos Mortos
BR-101 4.113 4.350 116
BR-282 1.190 1.407 82
BR-470 1.114 1.311 82
BR-280 709 823 33
BR-116 347 350 31
BR-163 144 171 06
BR-153 73 93 07
BR-480 61 60 03
BR-158 35 29 04
BR-285 03 04 0
TOTAL 7.789 2.496 364
Terceiro menor número de mortes em 28 anos – Comparando os números de 2023 com o ano anterior, verificou-se aumento no total de acidentes (2,8%), de feridos (2%) e de mortos (4%). É o terceiro menor número de mortes em 28 anos de levantamento em rodovias federais de SC.É preciso considerar que em 2022 houve dezenas de bloqueios em rodovias federais catarinenses após as eleições presidenciais, o que reduziu muito o fluxo de veículos por vários dias. Também destaca-se o aumento da frota em circulação em 2023, tanto estadual (6,2 milhões) quanto nacional (119,2 milhões de veículos).
Ano Acidentes Feridos Mortos Frota nacional (milhões) Frota estadual(milhões)
1996 10.945 7.080 787 20,9 1,1
1997 12.415 7.540 718 22,6 1,2
1998 11.493 6.266 535 24,4 1,3
1999 11.437 6.830 566 27,1 1,4
2000 10.959 6.847 602 29,7 1,5
2001 9.373 6.637 492 31,9 1,6
2002 10.847 6.856 503 35,5 1,8
2003 10.425 6.837 455 36,7 1,9
2004 12.171 7.908 504 39,3 2,1
2005 12.727 8.316 543 42,1 2,3
2006 12.977 8.417 546 45,4 2,5
2007 14.312 9.134 587 49,7 2,8
2008 15.662 10.132 549 54,5 2,9
2009 17.737 10.960 561 59,4 3,1
2010 19.500 11.319 573 64,8 3,4
2011 19.295 11.237 628 70,5 3,7
2012 18.345 10.784 555 76,1 3,9
2013 19.061 10.621 509 81,6 4,2
2014 18.194 10.709 536 86,7 4,4
2015 13.945 9.655 460 90,6 4,5
2016 10.602 9.408 450 93,9 4,7
2017 10.658 9.758 381 96,8 4,8
2018 8.478 9.240 387 100,1 5,0
2019 8.424 10.276 403 104,7 5,3
2020 7.215 8.265 382 107,9 5,4
2021 7.880 8.691 357 110,8 5,6
2022 7.576 8.428 350 115,2 5,9
2023 7.789 8.598 364 119,2 6,2
Sobre o número de acidentes, é preciso esclarecer que desde julho de 2015 ocorrências sem vítimas e com apenas poucos danos materiais passaram a ser registradas pelo próprio usuário por meio da internet (Declaração de Acidente de Trânsito Eletrônica – EDAT). Esta é uma das causas da redução acentuada do número de acidentes de 2015 em diante.
FISCALIZAÇÃO – Em 2023, os policiais rodoviários federais flagraram 8.904 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Também foram multados 13.995 condutores ultrapassando em local proibido e 4.772 por usar o telefone celular. 76.680 motoristas foram fotografados acima do limite de velocidade. Os agentes constataram ainda que 16.841 motoristas ou passageiros não usavam cinto de segurança e que 2.076 crianças eram transportadas sem cadeirinha. Mais de quatro milhões e 700 mil quilos de excesso de peso em veículos de carga foram retirados das rodovias federais catarinenses.
COMBATE AO CRIME – Na área criminal, a PRF em SC recuperou no ano passado 255 veículos com registro de furto/roubo. Os policiais apreenderam 50.384 quilos de maconha, 878 quilos de cocaína/crack e 41.702 comprimidos de ecstasy. Por estes crimes e outros delitos relacionados ao trânsito, 3.222 pessoas foram detidas ao longo de 2023 nas rodovias federais do estado.